На Пулинщині територіальні виборчі комісії визначили межі округів
На Пулинщині територіальні виборчі комісії визначили межі округів до виборів, що відбудуться в об’єднаних громадах 29 жовтня. Розподіл традиційно відбувався з урахуванням орієнтовної середньої кількості виборців.
ПЕРЕЛІК
одномандатних виборчих округів з виборів депутатів Пулинської селищної об’єднаної територіальної громади
| № територіального (одномандатного) виборчого округу | Опис меж територіального (одномандатного) виборчого округу | Орієнтована кількість виборців в окрузі |
| 1 | смт Пулини – вул. Старицького, вул. Північна, вул. І.Франка, вул. Шкільна, провул. Шкільний, провул. Котляревського | 240 |
| 2 | смт Пулини – вул. Котляревського,вул. Шевченка(буд.135,139,141, 143,145,147,149,151,153,155,157,159,161,163,165,169,181,183,185, 187,189,191,193,197, 224-284 ) | 243 |
| 3 | смт Пулини – вул. Б.Тена, вул. Садова, вул. Л.Українки, вул. Довженка, вул. Польова, вул. Хмельницького, вул. Рильського, вул. Затишна | 332 |
| 4 | смт Пулини – вул. Перемоги, вул. Гагаріна, вул. Освіти, провул. Базарний, вул. Покровська (буд. 1- 61) | 422 |
| 5 | смт Пулини – вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Героїв Крут, вул. Корольова, вул. Комарова, вул. Сонячна, вул. В.Стуса, провул. Річний, провул. Героїв Крут, провул. Корольова, вул. Квітнева | 375 |
| 6 | смт Пулини – вул. Сагайдачного, вул. Соколовських отаманів, пров. Сагайдачного , вул. Грушевського(90-118), вул. Шевченка (буд. 1-69) | 427 |
| 7 | смт Пулини – вул. Чайковського, вул. Козацька, вул. Чкалова, вул. Ювілейна, провул. Чкалова, І провул. Шевченка, ІІ провул. Шевченка, провул. Чайковського | 394 |
| 8 | смт Пулини – вул. Правобережна, вул. Південна, вул. О.Вишні, вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Космонавтів, вул. Панаса Мирного, вул. Волі, провул. Набережний, провул. Молодіжний, пров. Соколовських Отаманів | 329 |
| 9 | смт Пулини – вул. Шевченка ( буд.70 -134,138,146,148,150, 152,154,156,164,166,168,170,172,174,176,178,180,184,186,188,190, 192,194,198,200,202,206,208,210,212,214,216,218,220,222), вул. Покровська буд.63-127) | 405 |
| 10 | смт Пулини – вул. Н.Сосніної, вул. М.Грушевського (1-88), провул. М.Грушевського, вул. Зарічна, вул. І.Гонти | 402 |
| 11 | смт Пулини – вул. Незалежності, провул. Незалежності, вул. Хлібна, вул. 1 Травня, вул. Калинова | 401 |
| 12 | с. Буряківка | 180 |
| 13 | с. Ягодинка, с. Веселе | 266 |
| 14 | с. Зелена Поляна, с. Мирне, с. Нарцизівка | 208 |
| 15 | с. Пулино–Гута, с. Ясенівка | 334 |
| 16 | с. Чернявка | 255 |
| 17 | с. Кошелівка | 379 |
| 18 | с. В’язовець, с. Сколобів | 362 |
| 19 | с. Радецька Болярка, с. Радецьке Будище, с. Ужівка, с. Веснянка | 191 |
| 20 | с. Івановичі – вул. Вишнева, вул. Миру, вул. Садова, вул. Фльорівська, вул. І.Франка, вул. Шкільна, вул. Дружби | 375 |
| 21 | с. Івановичі – вул. Соборна, вул. Польова, вул. Незалежності, вул. Л.Українки, вул. Шевченка, вул. Виноградна | 375 |
| 22 | с. Очеретянка | 493 |
| 23 | с. Ясна Поляна | 457 |
| 24 | с. Стара Олександрівка | 306 |
| 25 | с. Ялинівка | 199 |
| 26 | с. Колодіївка, с. Юльянівка, с. Поплавка, с. Ясногірка | 311 |
| Всього виборців | 8661 |
ПЕРЕЛІК
одномандатних виборчих округів з виборів депутатів Курненської сільської об’єднаної територіальної громади
| Номер територіального (одномандатного) виборчого округу | Опис меж територіального (одномандатного) виборчого округу | Орієнтована кількість виборців в окрузі |
| 1 | с. Курне – вул. Молодіжна, Гагаріна, Корольова, Пушкіна, Попова, пров. Східний. | 162 |
| 2 | с. Курне – вул. Потапова, Миру, Шкільна, Поліська, Шевченка, пров. Озерний буд.№3, пров. Вишневий | 196 |
| 3 | с. Курне – вул. Олесія Горая, Сонячна, Довженка, Гоголя, Польова, пров.Олексія Горая, пров.Шкільний, пров.Озерний з №1по№2, пров.Дружби, пров.Корольова, пров.Гагаріна | 151 |
| 4 | с-ще Курне – вул. Сінна,Чехова, Вишнева, Шкільна, Молодіжна, Герцена | 162 |
| 5 | с-ще Курне – вул. Транзитна, Л.Українки, пров.І.Франка, Квіткова, Шевченка, пров.Гоголя | 197 |
| 6 | с-ще Курне – вул. Гоголя, Миру, Пушкіна, Сонячна, Заводська, пров. Заводський | 176 |
| 7 | с. Молодіжне, с. Цвітянка | 197 |
| 8 | с. Березова Гать | 167 |
| 9 | с. Стрибіж – вул. Зарічна. вул. Миру з буд.№15 по буд.№ 39 вул. Шеченка з буд.№ 1 по буд.№ 32 | 175 |
| 10 | с. Стрибіж – вул. Шевченка з буд. № 33 по буд.№82. вул. Молодіжна. вул. Огородня вул. Миру з буд.1 по буд.13. | 175 |
| 11 | с. Стрибіж – пров. Зарічний. пров. Олізарівський. вул.Миру з буд.№ 40 по буд.№ 69. вул. Нова. вул. Шкільна с. Підлісне. | 177 |
| 12 | с. Слобідка – вул. Садова вул. Сінна Пров. Сінний вул. Вірченко з буд.№ 1 по буд.№9. вул. Незалежності з буд. №35 по буд.№53. | 145 |
| 13 | с. Слобідка – вул. Зарічна вул.Польова вул.Набережна вул.Вірченко з буд № 10 по буд.№35 – 47 чол. вул. Незалежності з буд № 1 по буд. №34 – 60 чол. | 146 |
| 14 | с. Грузливець с. Калиновий Гай | 183 |
| 15 | с. Великий Луг – вул. Миру, Садова,Центральна, Хмельова, Поштова, Курненська, Травнева | 271 |
| 16 | с. Великий Луг – вул. Довбиська, Лісова, Південна, Каховська, Російська, Тиха, Весела с. Червоносілка | 242 |
| 17 | с. Новини | 126 |
| 18 | с. Тетірка – вул. Гагаріна, Зелена, Л.Українки, Миру, пров. Річний | 215 |
| 19 | с. Тетірка – вул. Садова, Шевченка, Молодіжна, пров. Молодіжний, пров.Гагаріна | 194 |
| 20 | с. Ходорівка, Муравня, | 188 |
| 21 | с. Старий Майдан – вул. Набережна, Миру,Позійчука, Браки, Шевченка,Квітнева, Лесі Українки, Зарічна, Н.Сосніної, Грузливецька, Садова, Польова, пров. Горіховий, Стадіонний, Дружби | 237 |
| 22 | с. Старий Майдан – вул. Довбиська, Дружби, Матросова, Незалежності, Огородня с. Білка. | 189 |
ПЕРЕЛІК
одномандатних виборчих округів з виборів депутатів Мартинівської сільської об’єднаної територіальної громади
| Номер територіального (одномандатного) виборчого округу | Опис меж територіального (одномандатного) виборчого округу | Орієнтована кількість виборців в окрузі |
| 1 | с. Мартинівка – вул. Лесі Українки, вул. Молодіжна, вул. Весела, пров. Лесі Українки | 143 |
| 2 | с. Мартинівка – вул. Садова, вул. Лісова, вул. Шкільна, вул. Поліська, вул. Гагаріна | 133 |
| 3 | с. Мартинівка – вул. Вишнева, вул. Польова, вул. Гагаріна, вул. Зелена | 142 |
| 4 | с. Корчівка | 164 |
| 5 | с. Неборівка с. Липівка | 144 |
| 6 | с. Видумка | 158 |
| 7 | с. Бабичівка | 167 |
| 8 | с. В’юнки | 148 |
| 9 | с. Олізарка | 101 |
| 10 | с. Гута- Юстинівка | 153 |
| 11 | с. Новий Завод – вул.Шевченка | 144 |
| 12 | с. Чехівці с. Новий Завод – вул. Колективна, вул. Новозаводська | 144 |
| 13 | с. Трудове | 132 |
| 14 | с. Новий Завод – вул. Зелена, вул. Лесі Українки, вул. Лісова | 125 |
ПЕРЕЛІК
одномандатних виборчих округів з виборів депутатів Соколівської сільської об’єднаної територіальної громади
| Номер територіального (одномандатного) виборчого округу | Опис меж територіального (одномандатного) виборчого округу | Орієнтована кількість виборців в окрузі |
| 1 | с. Зелена Діброва с. Стара Рудня | 176 |
| 2 | с. Теньківка – вул. Богдана Хмельницького, вул. Дружби, вул.Зарічна, вул Космонавтів, вул. Лівобережна, вул. Лісова | 95 |
| 3 | с. Теньківка – вул. Небесної Сотні, вул. Партизанська, вул.Правобережна, вул. Річна, вул. Сабурова, вулю Сухомлинова, вул. Шевченка, вул. 8 Березня, пров. Лесі Українки, провул. Партизанський | 107 |
| 4 | с. Соколів – вул. Вишнева, вул.агаріна, вул Західна, вул. Рудокопська | 113 |
| 5 | с. Соколів – вул. Шевченка, вул. Івана Франка, вул. Польова, вул. Сонячна 27-65 | 117 |
| 6 | с. Соколів – вул. Сонячна 4-26, вулю Центральна 1-156, вул Лісова, вул. Молодіжна | 113 |
| 7 | с. Соколів – вул. Центральна 17-57, вул. Миру 3-7 | 118 |
| 8 | с. Соколів – вул. Миру 8-14 | 118 |
| 9 | с. Соколів – вул. Миру 15-17а | 110 |
| 10 | с. Соколів – вул. Миру 17б-20 | 113 |
| 11 | с. Улашанівка | 131 |
| 12 | с. Андріївка – вул. Гагаріна, вул Молодіжна, вул. Незалежності 4-32, вул. Польова | 148 |
| 13 | с. Андріївка – вул. Потапова, вул. Шевченка | 137 |
| 14 | с. Рудокопи | 73 |